Earthquakes in and around Maryland
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Mon, 16-Feb-2026 04:03:09 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km WNW of Keeseville, New York | 2.0 | 393 mi (632 km) | Sun, 15-Feb-2026 19:50:03 EST | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 745 mi (1199 km) | Sun, 15-Feb-2026 02:15:24 EST | map |
| 4 km E of Madisonville, Tennessee | 1.8 | 497 mi (799 km) | Fri, 13-Feb-2026 20:18:12 EST | map |
| 4 km WSW of Irmo, South Carolina | 2.8 | 443 mi (713 km) | Fri, 13-Feb-2026 18:43:16 EST | map |
| 4 km E of Madisonville, Tennessee | 2.4 | 497 mi (799 km) | Fri, 13-Feb-2026 15:49:35 EST | map |
| 1 km NNE of Califon, New Jersey | 1.5 | 136 mi (219 km) | Fri, 13-Feb-2026 15:40:56 EST | map |
| 7 km SSE of Sparta, North Carolina | 2.2 | 314 mi (505 km) | Fri, 13-Feb-2026 12:15:26 EST | map |
| 7 km SE of Knoxville, Tennessee | 2.1 | 461 mi (742 km) | Thu, 12-Feb-2026 10:01:48 EST | map |
| 6 km SSW of Ladson, South Carolina | 1.8 | 483 mi (777 km) | Thu, 12-Feb-2026 03:52:24 EST | map |
| 6 km ESE of Ridgely, Tennessee | 1.7 | 730 mi (1175 km) | Wed, 11-Feb-2026 23:00:14 EST | map |
| 6 km SSW of Ladson, South Carolina | 2.5 | 483 mi (777 km) | Wed, 11-Feb-2026 21:00:26 EST | map |
| 6 km SSE of Centerville, South Carolina | 1.6 | 483 mi (777 km) | Wed, 11-Feb-2026 16:25:19 EST | map |
| 9 km W of Rosman, North Carolina | 1.6 | 451 mi (726 km) | Tue, 10-Feb-2026 10:06:12 EST | map |
| 5 km NNW of Mascot, Tennessee | 1.9 | 449 mi (723 km) | Tue, 10-Feb-2026 02:20:37 EST | map |
| 6 km SSW of Melocheville, Canada | 1.7 | 433 mi (696 km) | Mon, 09-Feb-2026 20:24:31 EST | map |
| 6 km SW of Ladson, South Carolina | 1.6 | 482 mi (776 km) | Mon, 09-Feb-2026 04:10:43 EST | map |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org