Earthquakes in and around Maryland
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Tue, 31-Mar-2026 03:48:16 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km NNW of Bryson City, North Carolina | 1.8 | 459 mi (738 km) | Mon, 30-Mar-2026 04:11:48 EDT | map |
| 8 km W of Dyersburg, Tennessee | 1.7 | 738 mi (1188 km) | Sat, 28-Mar-2026 14:54:11 EDT | map |
| 8 km N of Dyersburg, Tennessee | 1.4 | 732 mi (1178 km) | Sat, 28-Mar-2026 03:28:26 EDT | map |
| 3 km E of Risco, Missouri | 2.0 | 742 mi (1194 km) | Fri, 27-Mar-2026 15:15:21 EDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 2.2 | 756 mi (1216 km) | Thu, 26-Mar-2026 04:07:34 EDT | map |
| 4 km NNW of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 733 mi (1180 km) | Wed, 25-Mar-2026 13:00:31 EDT | map |
| 5 km SSW of Holland, Missouri | 2.3 | 760 mi (1223 km) | Wed, 25-Mar-2026 05:13:19 EDT | map |
| 7 km SE of Marston, Missouri | 1.3 | 732 mi (1178 km) | Tue, 24-Mar-2026 06:00:57 EDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
