Earthquakes in and around Maryland
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Wed, 17-Sep-2025 22:15:02 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
9 km W of Rosman, North Carolina | 2.2 | 451 mi (725 km) | Wed, 17-Sep-2025 05:12:10 EDT | map |
8 km NNW of Tiptonville, Tennessee | 1.8 | 730 mi (1175 km) | Tue, 16-Sep-2025 05:36:49 EDT | map |
6 km NNW of Dyersburg, Tennessee | 2.0 | 733 mi (1180 km) | Mon, 15-Sep-2025 20:17:00 EDT | map |
7 km SE of Ware Shoals, South Carolina | 1.7 | 461 mi (741 km) | Sat, 13-Sep-2025 20:28:04 EDT | map |
3 km WNW of Huntsville, Tennessee | 2.0 | 487 mi (783 km) | Sat, 13-Sep-2025 11:24:15 EDT | map |
8 km N of New Madrid, Missouri | 1.8 | 727 mi (1169 km) | Thu, 11-Sep-2025 22:05:55 EDT | map |
77 km W of Miramichi, Canada | 2.0 | 733 mi (1180 km) | Thu, 11-Sep-2025 20:20:02 EDT | map |
80 km W of Miramichi, Canada | 2.3 | 733 mi (1179 km) | Thu, 11-Sep-2025 16:16:33 EDT | map |
8 km ESE of Matthews, Missouri | 1.5 | 723 mi (1164 km) | Thu, 11-Sep-2025 05:38:41 EDT | map |
8 km W of Bakersville, North Carolina | 1.8 | 383 mi (616 km) | Thu, 11-Sep-2025 02:21:10 EDT | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org