Earthquakes in and around Maryland
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Wed, 25-Jun-2025 01:14:29 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
3 km WNW of Olympian Village, Missouri | 1.7 | 752 mi (1210 km) | Mon, 23-Jun-2025 17:37:19 EDT | map |
2 km S of Niota, Tennessee | 1.8 | 509 mi (819 km) | Mon, 23-Jun-2025 14:40:53 EDT | map |
3 km SSW of Park City, Tennessee | 2.4 | 623 mi (1002 km) | Sat, 21-Jun-2025 20:10:01 EDT | map |
27 km WNW of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada | 2.2 | 473 mi (762 km) | Sat, 21-Jun-2025 08:37:51 EDT | map |
5 km E of Meredith, New Hampshire | 1.4 | 402 mi (647 km) | Thu, 19-Jun-2025 23:47:26 EDT | map |
9 km ENE of Eastbrook, Maine | 1.3 | 572 mi (920 km) | Thu, 19-Jun-2025 23:31:59 EDT | map |
2 km SSE of Madison, Ohio | 2.3 | 287 mi (461 km) | Thu, 19-Jun-2025 12:54:22 EDT | map |
0 km ENE of Howardville, Missouri | 1.5 | 731 mi (1177 km) | Thu, 19-Jun-2025 04:26:30 EDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org