Earthquakes in and around Maryland
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Tue, 13-Jan-2026 07:55:12 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km WNW of Philadelphia, Tennessee | 2.2 | 498 mi (802 km) | Sun, 11-Jan-2026 04:00:40 EST | map |
| 13 km SE of Greenback, Tennessee | 2.2 | 484 mi (778 km) | Sat, 10-Jan-2026 06:20:51 EST | map |
| 5 km NNW of Ellsworth, Maine | 1.8 | 555 mi (893 km) | Sat, 10-Jan-2026 05:12:06 EST | map |
| 5 km ESE of Pineville, Kentucky | 2.1 | 421 mi (677 km) | Sat, 10-Jan-2026 03:01:20 EST | map |
| 14 km SE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 513 mi (826 km) | Fri, 09-Jan-2026 22:51:28 EST | map |
| 2 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 734 mi (1181 km) | Fri, 09-Jan-2026 16:48:29 EST | map |
| 1 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.7 | 733 mi (1180 km) | Fri, 09-Jan-2026 14:23:57 EST | map |
| 7 km ENE of Etowah, Tennessee | 1.9 | 510 mi (821 km) | Fri, 09-Jan-2026 13:40:04 EST | map |
| 7 km ENE of Etowah, Tennessee | 1.9 | 510 mi (821 km) | Fri, 09-Jan-2026 05:24:29 EST | map |
| 3 km ESE of Acushnet, Massachusetts | 1.8 | 343 mi (552 km) | Wed, 07-Jan-2026 21:11:07 EST | map |
| 2 km N of East Haddam, Connecticut | 1.9 | 265 mi (426 km) | Wed, 07-Jan-2026 17:36:35 EST | map |
| 2 km S of Centerville, Maine | 1.3 | 589 mi (948 km) | Wed, 07-Jan-2026 06:08:49 EST | map |
| 5 km SSW of Riceville, Tennessee | 1.9 | 523 mi (841 km) | Tue, 06-Jan-2026 23:50:38 EST | map |
| 21 km SE of Greenback, Tennessee | 2.0 | 481 mi (775 km) | Tue, 06-Jan-2026 17:41:00 EST | map |
| 1 km SW of Howardville, Missouri | 1.6 | 733 mi (1179 km) | Tue, 06-Jan-2026 14:42:50 EST | map |
| 8 km NNE of Parma, Missouri | 1.6 | 739 mi (1189 km) | Tue, 06-Jan-2026 08:57:43 EST | map |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org