Earthquakes in and around Maryland
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Mon, 04-Dec-2023 10:05:30 EST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
7 km ENE of Niota, Tennessee | 2.2 | 504 mi (811 km) | Fri, 01-Dec-2023 20:27:48 EST | map |
1 km ESE of Madison, Ohio | 2.3 | 287 mi (462 km) | Fri, 01-Dec-2023 08:58:02 EST | map |
6 km WNW of Marston, Missouri | 2.5 | 736 mi (1185 km) | Fri, 01-Dec-2023 00:52:46 EST | map |
Missouri | 1.9 | 736 mi (1185 km) | Thu, 30-Nov-2023 22:55:28 EST | map |
South Carolina | 2.4 | 431 mi (693 km) | Thu, 30-Nov-2023 18:24:19 EST | map |
14 km SW of La Malbaie, Canada | 2.5 | 652 mi (1049 km) | Thu, 30-Nov-2023 15:12:17 EST | map |
South Carolina | 2.0 | 430 mi (692 km) | Wed, 29-Nov-2023 17:18:11 EST | map |
7 km NNE of Jenkinsville, South Carolina | 2.0 | 429 mi (691 km) | Wed, 29-Nov-2023 01:34:37 EST | map |
7 km N of Jenkinsville, South Carolina | 1.9 | 430 mi (693 km) | Mon, 27-Nov-2023 19:00:11 EST | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org