Earthquakes in and around Maryland
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Wed, 08-Oct-2025 06:55:35 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km W of Dayton, Tennessee | 2.2 | 532 mi (856 km) | Tue, 07-Oct-2025 01:05:41 EDT | map |
4 km NW of Lepanto, Arkansas | 1.2 | 795 mi (1280 km) | Mon, 06-Oct-2025 09:44:52 EDT | map |
4 km NNW of Dayton, Tennessee | 2.1 | 531 mi (854 km) | Mon, 06-Oct-2025 00:58:20 EDT | map |
1 km WSW of Adams Center, New York | 1.6 | 315 mi (507 km) | Sat, 04-Oct-2025 21:46:21 EDT | map |
1 km SW of Adams Center, New York | 1.5 | 315 mi (507 km) | Sat, 04-Oct-2025 21:44:20 EDT | map |
7 km SE of Marston, Missouri | 1.6 | 731 mi (1176 km) | Sat, 04-Oct-2025 12:35:01 EDT | map |
3 km WNW of Friendsville, Tennessee | 2.4 | 481 mi (774 km) | Fri, 03-Oct-2025 23:54:12 EDT | map |
3 km E of Philadelphia, Tennessee | 1.8 | 493 mi (794 km) | Fri, 03-Oct-2025 22:54:24 EDT | map |
1 km SSE of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 743 mi (1196 km) | Fri, 03-Oct-2025 20:21:41 EDT | map |
1 km NNW of Coronaca, South Carolina | 1.8 | 462 mi (743 km) | Wed, 01-Oct-2025 22:20:21 EDT | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org